Thống kê theo nhà đăng ký
Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 4/2022. | |||
---|---|---|---|
Nhà đăng ký | Số lượng tên miền duy trì | Tỷ lệ (%) | Xếp hạng |
PA VIETNAM | 188431 | 34.08% | 1 |
MATBAO | 133888 | 24.21% | 2 |
GMO RUNSYSTEM | 66369 | 12.00% | 3 |
NHANHOA | 61034 | 11.04% | 4 |
iNET | 55724 | 10.08% | 5 |
VNPT | 13361 | 2.42% | 6 |
ESC | 9123 | 1.65% | 7 |
HI-TEK | 8493 | 1.54% | 8 |
WebNIC | 4924 | 0.89% | 9 |
Viettel | 3320 | 0.60% | 10 |
VINAHOST | 2906 | 0.53% | 11 |
Instra | 1826 | 0.33% | 12 |
EuroDNS | 1693 | 0.31% | 13 |
InterNetX | 1646 | 0.30% | 14 |
Megazone | 222 | 0.04% | 15 |
Tổng số (*) | 552960 | 100% |
(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam