Thống kê theo nhà đăng ký
Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 7/2020. | |||
---|---|---|---|
Nhà đăng ký | Số lượng tên miền duy trì | Tỷ lệ (%) | Xếp hạng |
PA VIETNAM | 181887 | 35.88% | 1 |
MATBAO | 124891 | 24.64% | 2 |
GMO RUNSYSTEM | 61480 | 12.13% | 3 |
NHANHOA | 51572 | 10.17% | 4 |
iNET | 41553 | 8.20% | 5 |
VNPT | 14044 | 2.77% | 6 |
ESC | 10132 | 2.00% | 7 |
HI-TEK | 9048 | 1.78% | 8 |
WebNIC | 4520 | 0.89% | 9 |
Instra | 2126 | 0.42% | 10 |
Viettel | 1705 | 0.34% | 11 |
EuroDNS | 1580 | 0.31% | 12 |
InterNetX | 1436 | 0.28% | 13 |
VINAHOST | 727 | 0.14% | 14 |
Megazone | 234 | 0.05% | 15 |
Tổng số (*) | 506935 | 100% |
(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam