Thống kê theo nhà đăng ký
Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 3/2021. | |||
---|---|---|---|
Nhà đăng ký | Số lượng tên miền duy trì | Tỷ lệ (%) | Xếp hạng |
PA VIETNAM | 183894 | 35.30% | 1 |
MATBAO | 129036 | 24.77% | 2 |
GMO RUNSYSTEM | 59463 | 11.41% | 3 |
NHANHOA | 55359 | 10.63% | 4 |
iNET | 45875 | 8.81% | 5 |
VNPT | 13867 | 2.66% | 6 |
ESC | 9439 | 1.81% | 7 |
HI-TEK | 8698 | 1.67% | 8 |
WebNIC | 4643 | 0.89% | 9 |
Viettel | 2883 | 0.55% | 10 |
VINAHOST | 2390 | 0.46% | 11 |
Instra | 1907 | 0.37% | 12 |
EuroDNS | 1694 | 0.33% | 13 |
InterNetX | 1576 | 0.30% | 14 |
Megazone | 204 | 0.04% | 15 |
Tổng số (*) | 520928 | 100% |
(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam