BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 12/2022.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 191648 33.38% 1
MATBAO 138260 24.08% 2
GMO RUNSYSTEM 70281 12.24% 3
NHANHOA 62966 10.97% 4
iNET 61909 10.78% 5
VNPT 12943 2.25% 6
ESC 10095 1.76% 7
HI-TEK 8472 1.48% 8
WebNIC 5013 0.87% 9
VINAHOST 4055 0.71% 10
Viettel 3307 0.58% 11
InterNetX 1669 0.29% 12
EuroDNS 1638 0.29% 13
Instra 1638 0.29% 14
Megazone 271 0.05% 15
Tổng số (*) 574165 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam