BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo thời gian

Tình hình phát triển số lượng tên miền phát triển mới năm 2020.
Tháng / Năm Tổng số tên miền Tốc độ tăng trưởng (%)
So với tháng trước So với cùng kỳ năm ngoái
1/2020 6180 -43.83% -38.53%
2/2020 11620 88.03% 46.46%
3/2020 12020 3.44% -17.65%
4/2020 10909 -9.24% -14.55%
5/2020 12734 16.73% -9.76%
6/2020 13321 4.61% 3.35%
7/2020 12668 -4.90% -5.64%
Tổng số 79452