BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Danh bạ IP/ASN định tuyến qua VNIX

Trạm trung chuyển VNIX
STT Điểm VNIX ASN Dải địa chỉ IP Loại
1 VNIX HCM 23962 218.100.14.0/24 IPv4 
1 VNIX HCM 23962 2001:0DE8:000A::/48 IPv6 
2 VNIX HN 23899 218.100.10.0/24 IPv4 
2 VNIX HN 23899 2001:07FA:0006::/48 IPv6 
3 VNIX ĐN 56156 218.100.60.0/24 IPv4 
3 VNIX ĐN 56156 2001:0DE8:0003::/48 IPv6 
Thành viên kết nối trực tiếp VNIX
STT Thành viên ASN Dải địa chỉ IP Loại
1 CMC Tl 38732 103.252.0.0/22 IPv4 
1 CMC Tl 38732 115.146.120.0/21 IPv4 
1 CMC Tl 38732 115.165.160.0/21 IPv4 
1 CMC Tl 38732 119.82.128.0/20 IPv4 
1 CMC Tl 38732 202.134.16.0/21 IPv4 
1 CMC Tl 38732 203.171.16.0/20 IPv4 
1 CMC Tl 38733 103.21.148.0/22 IPv4 
1 CMC Tl 38733 124.158.0.0/20 IPv4 
1 CMC Tl 45903 101.99.0.0/18 IPv4 
1 CMC Tl 45903 103.9.196.0/22 IPv4 
1 CMC Tl 45903 113.20.96.0/19 IPv4 
1 CMC Tl 45903 183.91.0.0/19 IPv4 
1 CMC Tl 45903 203.205.0.0/18 IPv4 
1 CMC Tl 45903 45.122.232.0/22 IPv4 
1 CMC Tl 45903 2402:5300::/32 IPv6 
2 DCNET 63741 103.216.72.0/22 IPv4 
2 DCNET 63741 2404:EE80::/48 IPv6 
3 FPT 18403 1.52.0.0/14 IPv4 
3 FPT 18403 103.35.64.0/22 IPv4 
3 FPT 18403 103.39.92.0/22 IPv4 
3 FPT 18403 113.22.0.0/16 IPv4 
3 FPT 18403 113.23.0.0/17 IPv4 
3 FPT 18403 118.68.0.0/14 IPv4 
3 FPT 18403 144.48.20.0/22 IPv4 
3 FPT 18403 183.80.0.0/16 IPv4 
3 FPT 18403 183.81.0.0/17 IPv4 
3 FPT 18403 203.191.8.0/21 IPv4 
3 FPT 18403 210.245.0.0/17 IPv4 
3 FPT 18403 42.112.0.0/13 IPv4 
3 FPT 18403 43.239.148.0/22 IPv4 
3 FPT 18403 58.186.0.0/15 IPv4 
3 FPT 18403 2401:F740::/32 IPv6 
3 FPT 18403 2405:4800::/32 IPv6 
4 GDS 38735 113.52.32.0/19 IPv4 
4 GDS 38735 49.246.128.0/18 IPv4 
4 GDS 38735 49.246.192.0/19 IPv4 
4 GDS 38735 2407:100::/32 IPv6 
5 HTC-ITC 24088 103.238.68.0/22 IPv4 
5 HTC-ITC 24088 203.128.240.0/21 IPv4 
5 HTC-ITC 24088 2001:0DF0:000D::/48 IPv6 
5 HTC-ITC 38253 103.238.72.0/22 IPv4 
5 HTC-ITC 38253 202.60.104.0/21 IPv4 
6 LCS 38738 101.96.12.0/22 IPv4 
6 LCS 38738 113.61.108.0/22 IPv4 
6 LCS 38738 2405:CD00:0::/48 IPv6 
7 MBG 45895 111.91.232.0/22 IPv4 
7 MBG 45896 103.19.164.0/22 IPv4 
7 MBG 45896 2001:0DF0:2E8::/48 IPv6 
7 MBG 45897 45.125.208.0/22 IPv4 
8 MOBIFONE 131429 103.53.252.0/22 IPv4 
8 MOBIFONE 131429 45.121.24.0/22 IPv4 
8 MOBIFONE 131429 2402:9D80::/32 IPv6 
9 MTT 55309 103.235.208.0/22 IPv4 
9 MTT 55309 112.109.88.0/21 IPv4 
9 MTT 55309 182.237.20.0/22 IPv4 
9 MTT 55309 2405:CB00::/48 IPv6 
10 NetNam 24173 119.17.192.0/19 IPv4 
10 NetNam 24173 202.151.160.0/21 IPv4 
10 NetNam 24173 210.86.224.0/21 IPv4 
10 NetNam 24173 2401:E800::/32 IPv6 
10 NetNam 24176 101.53.0.0/18 IPv4 
10 NetNam 24176 119.15.176.0/20 IPv4 
10 NetNam 24176 119.17.224.0/19 IPv4 
10 NetNam 24176 202.151.168.0/21 IPv4 
10 NetNam 24176 210.86.232.0/21 IPv4 
10 NetNam 131370 101.96.64.0/18 IPv4 
10 NetNam 131370 119.15.160.0/20 IPv4 
11 ODS 45538 103.249.100.0/22 IPv4 
11 ODS 45538 112.78.0.0/20 IPv4 
11 ODS 45538 125.253.112.0/20 IPv4 
11 ODS 45538 45.117.164.0/22 IPv4 
11 ODS 45538 2405:9D80::/32 IPv6 
12 SCTV 45543 112.197.0.0/16 IPv4 
12 SCTV 45543 27.2.0.0/15 IPv4 
12 SCTV 45543 2403:E200::/32 IPv6 
13 SPT 7602 103.200.60.0/22 IPv4 
13 SPT 7602 116.118.0.0/17 IPv4 
13 SPT 7602 180.93.0.0/16 IPv4 
13 SPT 7602 203.196.24.0/22 IPv4 
13 SPT 7602 221.121.0.0/18 IPv4 
13 SPT 7602 221.133.0.0/19 IPv4 
13 SPT 7602 2402:F800::/32 IPv6 
14 TPCOM 63731 103.141.176.0/23 IPv4 
14 TPCOM 63731 103.205.96.0/22 IPv4 
14 TPCOM 63731 61.14.236.0/22 IPv4 
14 TPCOM 63731 2001:0DF0:2A00::/48 IPv6 
15 VIETTEL 7552 103.84.76.0/22 IPv4 
15 VIETTEL 7552 115.72.0.0/13 IPv4 
15 VIETTEL 7552 117.0.0.0/13 IPv4 
15 VIETTEL 7552 125.234.0.0/15 IPv4 
15 VIETTEL 7552 171.224.0.0/11 IPv4 
15 VIETTEL 7552 203.113.128.0/18 IPv4 
15 VIETTEL 7552 220.231.64.0/18 IPv4 
15 VIETTEL 7552 27.64.0.0/12 IPv4 
15 VIETTEL 7552 2402:0800::/32 IPv6 
15 VIETTEL 24086 116.96.0.0/12 IPv4 
15 VIETTEL 24086 125.212.128.0/17 IPv4 
15 VIETTEL 24086 125.214.0.0/18 IPv4 
15 VIETTEL 24086 203.190.160.0/20 IPv4 
15 VIETTEL 24086 2401:D800::/32 IPv6 
16 VNPT 7643 203.162.0.0/16 IPv4 
16 VNPT 7643 203.210.128.0/17 IPv4 
16 VNPT 7643 221.132.0.0/18 IPv4 
16 VNPT 7643 2001:0EE0::/32 IPv6 
16 VNPT 45899 113.160.0.0/11 IPv4 
16 VNPT 45899 123.16.0.0/12 IPv4 
16 VNPT 45899 203.160.0.0/23 IPv4 
16 VNPT 45899 222.252.0.0/14 IPv4 
16 VNPT 45899 2001:0EE0:1::/48 IPv6 
16 VNPT 135905 14.160.0.0/11 IPv4 
16 VNPT 135905 14.224.0.0/11 IPv4 
16 VNPT 135905 221.132.30.0/23 IPv4 
16 VNPT 135905 221.132.32.0/21 IPv4 
17 VNTT 45557 103.17.88.0/22 IPv4 
17 VNTT 45557 180.148.0.0/21 IPv4 
17 VNTT 45557 45.118.136.0/22 IPv4 
17 VNTT 45557 2404:3A00::/48 IPv6 
18 VTC 38248 117.103.192.0/18 IPv4 
18 VTC 38248 2401:B800::/32 IPv6 
19 VTVCab 131410 103.233.48.0/22 IPv4 
19 VTVCab 131410 45.124.88.0/22 IPv4 
20 VinaData 38244 103.196.236.0/22 IPv4 
20 VinaData 38244 45.127.252.0/22 IPv4 
20 VinaData 38244 61.28.224.0/19 IPv4 
20 VinaData 38244 2001:0DF0:001A::/48 IPv6 
Khách hàng kết nối của các thành viên
STT Multihomes ASN Dải địa chỉ IP Loại
1 ABBank 55317 202.74.58.0/23 IPv4 
2 ACB 55318 202.59.252.0/23 IPv4 
3 ACBS 131359 103.9.80.0/22 IPv4 
4 ADCSOFTWARE 103.37.32.0/22 IPv4 
5 ADSOTA-VN 135942 103.109.36.0/22 IPv4 
6 ADTEC 45540 202.55.132.0/22 IPv4 
7 AGRIBANK 55306 175.106.0.0/22 IPv4 
7 AGRIBANK 55306 2001:0DF2:C100::/48 IPv6 
8 AIAVN 56144 103.246.104.0/24 IPv4 
9 AIPACIFIC-VN 135936 103.109.28.0/22 IPv4 
10 AOHOAVIET 131427 103.53.228.0/22 IPv4 
11 APEC 55307 202.124.204.0/24 IPv4 
12 ARTEXSECURITIES 45548 202.130.36.0/23 IPv4 
13 ASIACOM 131432 103.57.104.0/22 IPv4 
14 ASVTECH 63765 103.216.112.0/22 IPv4 
14 ASVTECH 135930 103.104.116.0/22 IPv4 
15 AZDIGI 103.221.220.0/22 IPv4 
15 AZDIGI 45.252.248.0/22 IPv4 
15 AZDIGI 2401:F2C0::/32 IPv6 
16 BACABANK-VN 135933 103.106.224.0/22 IPv4 
16 BACABANK-VN 135933 2001:DF3:B700::/48 IPv6 
17 BANG 103.252.252.0/22 IPv4 
17 BANG 45.251.112.0/22 IPv4 
18 BANKNETVN 131360 103.9.4.0/22 IPv4 
19 BAOVIETBANK 131430 103.56.168.0/22 IPv4 
20 BIDV 45541 203.201.56.0/22 IPv4 
20 BIDV 45541 2001:0DF0:029C::/48 IPv6 
21 BINHMINH-VN 135935 103.108.100.0/22 IPv4 
21 BINHMINH-VN 135935 2001:DF4:100::/48 IPv6 
22 BISHANOI 131420 103.39.96.0/22 IPv4 
23 BIZMAC 131428 103.238.212.0/22 IPv4 
23 BIZMAC 131428 45.117.76.0/22 IPv4 
23 BIZMAC 131428 2400:C140::/32 IPv6 
24 BKAV 103.237.96.0/22 IPv4 
25 BKNS 103.48.80.0/22 IPv4 
25 BKNS 45.124.84.0/22 IPv4 
25 BKNS 2403:6A40::/32 IPv6 
26 BKNS-CG-VN 103.121.88.0/22 IPv4 
27 BMSC 131371 103.30.36.0/22 IPv4 
28 BONONGNGHIEP 131369 103.7.172.0/24 IPv4 
29 BQT 103.75.180.0/22 IPv4 
30 BSC 63742 103.219.180.0/22 IPv4 
31 BSTAR 56152 103.48.188.0/22 IPv4 
32 BUUDIENCP16 103.221.228.0/22 IPv4 
32 BUUDIENCP16 45.252.240.0/22 IPv4 
33 BVISROYAL 131409 103.232.52.0/22 IPv4 
34 CADI 103.79.140.0/22 IPv4 
35 CCVN 56147 103.3.248.0/22 IPv4 
35 CCVN 56147 45.120.228.0/22 IPv4 
36 CEMA 135931 103.81.80.0/22 IPv4 
37 CICTBKN-VN 63769 103.102.20.0/22 IPv4 
38 CLEARSKY 135922 103.98.160.0/22 IPv4 
38 CLEARSKY 135922 2401:9C40:0000::/48 IPv6 
39 CLOUDFONE-VN 135949 103.129.88.0/22 IPv4 
39 CLOUDFONE-VN 135949 2001:DF6:6D00::/48 IPv6 
40 CLOUDMEDIA 103.10.44.0/22 IPv4 
40 CLOUDMEDIA 203.160.132.0/22 IPv4 
41 CLOUDONE 131416 103.238.80.0/22 IPv4 
41 CLOUDONE 131416 47.117.156.0/22 IPv4 
42 CLOUDOVS 131394 103.243.104.0/22 IPv4 
43 CMCBINHDUONG 103.63.104.0/22 IPv4 
43 CMCBINHDUONG 45.122.248.0/22 IPv4 
44 CMCHAIPHONG 103.63.108.0/22 IPv4 
44 CMCHAIPHONG 45.122.252.0/22 IPv4 
45 CMCHCM 103.63.112.0/22 IPv4 
45 CMCHCM 45.122.244.0/22 IPv4 
46 CMCMIENBAC 103.63.116.0/22 IPv4 
46 CMCMIENBAC 45.122.240.0/22 IPv4 
47 CMCMIENTRUNG 103.63.120.0/22 IPv4 
47 CMCMIENTRUNG 45.122.236.0/22 IPv4 
48 CMNONLINE 103.68.252.0/22 IPv4 
49 CNBKNS 103.74.120.0/22 IPv4 
50 COGNITA-VN 135929 103.104.24.0/22 IPv4 
51 CPT 63747 103.221.224.0/22 IPv4 
51 CPT 63747 45.252.244.0/22 IPv4 
51 CPT 63747 2001:0DF2:CE00::/48 IPv6 
52 CPVN 103.1.200.0/22 IPv4 
52 CPVN 2001:0DF4:DA00::/48 IPv6 
53 CSCJ 45555 203.79.28.0/24 IPv4 
54 CTC 131406 103.255.84.0/22 IPv4 
54 CTC 131406 45.119.76.0/22 IPv4 
55 CUCATTTMIC 63748 103.192.236.0/22 IPv4 
56 DAB 24174 203.77.178.0/24 IPv4 
57 DAINAM 63744 103.216.128.0/22 IPv4 
58 DCVINGROUP 131413 103.238.208.0/22 IPv4 
58 DCVINGROUP 131413 27.0.240.0/22 IPv4 
59 DERASOFT-VN 103.119.84.0/22 IPv4 
60 DIGINET 131349 103.23.144.0/22 IPv4 
60 DIGINET 131349 45.118.140.0/22 IPv4 
60 DIGINET 131349 2400:9B40::/32 IPv6 
61 DIGIPOWER 131377 103.18.176.0/22 IPv4 
62 DIGISTAR 56151 103.254.12.0/22 IPv4 
62 DIGISTAR 56151 45.117.172.0/22 IPv4 
63 DRAV-VN 103.109.40.0/22 IPv4 
63 DRAV-VN 2001:DF4:2D00::/48 IPv6 
64 DSP-VN 56141 103.101.76.0/22 IPv4 
64 DSP-VN 56141 49.156.52.0/22 IPv4 
64 DSP-VN 56141 2001:DF2:9B00::/48 IPv6 
65 DTCOM 131437 103.196.248.0/22 IPv4 
66 DTS 45552 103.20.144.0/22 IPv4 
66 DTS 45552 202.43.108.0/22 IPv4 
66 DTS 45552 2400:9100::/48 IPv6 
67 DULIEUAZ 103.195.236.0/22 IPv4 
68 DUYTAN 131357 103.115.166.0/24 IPv4 
68 DUYTAN 131357 103.213.122.0/22 IPv4 
68 DUYTAN 131357 103.7.177.0/24 IPv4 
68 DUYTAN 131357 2001:0DF6:3400::/48 IPv6 
69 DVS 135918 103.95.196.0/22 IPv4 
69 DVS 135918 2401:5EC0:0000::/48 IPv6 
70 ECOMVIET 131390 103.242.52.0/22 IPv4 
71 ECONET 135908 103.82.196.0/22 IPv4 
71 ECONET 135908 2400:E2C0:0000::/48 IPv6 
72 EHOST 135920 103.63.212.0/22 IPv4 
72 EHOST 135920 45.123.96.0/22 IPv4 
73 EPOSI 131433 103.52.92.0/22 IPv4 
74 ESC 131424 103.45.228.0/22 IPv4 
74 ESC 131424 2402:0B40:0000::/48 IPv6 
75 ETC 103.89.88.0/22 IPv4 
76 EVNSPC-VN 135925 103.100.160.0/22 IPv4 
76 EVNSPC-VN 135925 2001:DF2:7B00::/48 IPv6 
77 Eximbank 45901 202.4.168.0/24 IPv4 
78 FFC 135903 103.79.144.0/22 IPv4 
78 FFC 135903 2001:DF6:AA00::/48 IPv6 
79 FIMPLUS-VN 63732 103.205.104.0/22 IPv4 
80 FIVE9 135954 103.130.220.0/22 IPv4 
81 FPT Online 45894 111.65.240.0/20 IPv4 
81 FPT Online 45894 180.148.128.0/20 IPv4 
81 FPT Online 45894 2001:0DF0:0066::/48 IPv6 
81 FPT Online 45894 2402:DD40::/32 IPv6 
82 FPTSOFTWARE 131402 103.227.216.0/22 IPv4 
82 FPTSOFTWARE 131402 2001:0DF4:D800::/48 IPv6 
83 FTECH 103.47.192.0/22 IPv4 
83 FTECH 45.125.236.0/22 IPv4 
84 FWD 135924 103.99.252.0/22 IPv4 
84 FWD 135924 2001:0DF2:6900::/48 IPv6 
85 GCAFE-VN 63767 103.78.84.0/22 IPv4 
86 GDATA 131400 103.226.248.0/22 IPv4 
87 GDT 131363 103.9.200.0/22 IPv4 
88 GLEE 103.74.100.0/22 IPv4 
89 GLOBALCORP 56146 223.27.104.0/21 IPv4 
90 GLTEC 63738 103.199.8.0/22 IPv4 
90 GLTEC 63738 59.153.216.0/22 IPv4 
90 GLTEC 63738 2001:0DF7:CC00::/48 IPv6 
91 GREENCLOUDVPS 63734 103.199.16.0/22 IPv4 
92 GTEL 131127 183.91.160.0/19 IPv4 
93 GTELMOBILE 45546 110.35.72.0/21 IPv4 
94 HALO-VN 63731 103.116.104.0/22 IPv4 
94 HALO-VN 2001:DF5:4B00::/48 IPv6 
95 HANELCOM 55313 103.245.148.0/22 IPv4 
95 HANELCOM 55313 27.118.16.0/20 IPv4 
95 HANELCOM 55313 45.126.92.0/22 IPv4 
95 HANELCOM 55313 2400:9BC0::/32 IPv6 
96 HASECO 45902 202.4.176.0/24 IPv4 
97 HMU 131397 103.254.16.0/22 IPv4 
98 HNSDC 135900 103.205.100.0/22 IPv4 
99 HNX 131362 103.9.212.0/22 IPv4 
100 HOABINH 131435 103.60.16.0/22 IPv4 
100 HOABINH 131435 45.119.216.0/22 IPv4 
101 HOANGLONG 55312 202.52.39.0/24 IPv4 
102 HOATOC 63735 103.206.216.0/22 IPv4 
103 HOITUSO-VN 135928 103.103.116.0/22 IPv4 
103 HOITUSO-VN 135928 2001:0DF3:0900::/48 IPv6 
104 HOMECREDIT-VN 135938 103.111.244.0/22 IPv4 
104 HOMECREDIT-VN 135938 2001:DF4:9500::/48 IPv6 
105 HOSTINGVIET 103.81.84.0/22 IPv4 
106 HQG 103.98.152.0/22 IPv4 
107 HTCITC 103.88.112.0/22 IPv4 
108 HTCITCHCM 103.88.116.0/22 IPv4 
109 HTES 103.45.236.0/22 IPv4 
110 HTS 131388 103.24.244.0/22 IPv4 
111 HUT 38727 202.191.56.0/22 IPv4 
111 HUT 38727 2001:0DF0:001C::/48 IPv6 
112 IACP 38252 202.94.88.0/23 IPv4 
113 ICSOFT 131403 103.254.216.0/22 IPv4 
113 ICSOFT 131403 45.119.108.0/22 IPv4 
114 ICTDONGTHAP-VN 135934 103.107.200.0/22 IPv4 
114 ICTDONGTHAP-VN 135934 2001:DF3:E500::/48 IPv6 
115 ICTHOABINH 63752 103.211.212.0/22 IPv4 
116 IDEX 103.70.28.0/22 IPv4 
117 IGI 131355 103.8.13.0/24 IPv4 
118 INCOM 56149 103.3.252.0/22 IPv4 
118 INCOM 56149 45.121.160.0/22 IPv4 
119 INCOMSG 63764 103.77.168.0/22 IPv4 
120 INETACADEMY 103.82.20.0/22 IPv4 
120 INETACADEMY 2001:0DF7:CA00::/48 IPv6 
121 INETPHONGTHUY 103.82.24.0/22 IPv4 
121 INETPHONGTHUY 2001:0DF7:C600::/48 IPv6 
122 INETSOFT 103.75.184.0/22 IPv4 
122 INETSOFT 2001:0DF7:CE00::/48 IPv6 
123 INTERCOM 131421 103.17.236.0/22 IPv4 
124 IOIT 63746 103.220.68.0/22 IPv4 
124 IOIT 63746 2001:0DF2:6600::/48 IPv6 
125 ISE 103.38.136.0/22 IPv4 
126 JEMMTEC 63750 103.68.72.0/22 IPv4 
127 JUPITER-VN 103.108.132.0/22 IPv4 
127 JUPITER-VN 2001:DF4:700::/48 IPv6 
128 KCC 38729 120.50.184.0/21 IPv4 
128 KCC 38729 182.161.80.0/20 IPv4 
128 KCC 38729 203.176.160.0/21 IPv4 
129 KCS 55310 202.9.79.0/24 IPv4 
130 KDATA-VN 2402:6440::/32 IPv6 
131 KIENPHONGITS 135916 103.92.16.0/22 IPv4 
132 KIS 38249 202.87.212.0/22 IPv4 
132 KIS 38249 2001:0DF0:000C::/48 IPv6 
133 KienLongBank 131345 103.5.30.0/23 IPv4 
134 LAMDONGPORTAL-VN 135955 103.124.56.0/22 IPv4 
134 LAMDONGPORTAL-VN 135955 2001:0DF7:1500:0:0:0:0:0/48 IPv6 
135 LDCC 131398 103.225.236.0/22 IPv4 
136 LIENMINHHUYENTHOAI 63733 103.206.212.0/22 IPv4 
136 LIENMINHHUYENTHOAI 63733 137.59.116.0/22 IPv4 
136 LIENMINHHUYENTHOAI 63733 2001:DF3:8600::/48 IPv6 
137 LIENVIETBANK 55311 103.221.86.0/24 IPv4 
137 LIENVIETBANK 55311 202.9.80.0/24 IPv4 
138 LMHTX 131431 103.56.160.0/22 IPv4 
139 LONGDINH 103.245.248.0/22 IPv4 
139 LONGDINH 58.84.0.0/22 IPv4 
140 LUUTRUSO 56153 103.255.236.0/22 IPv4 
140 LUUTRUSO 56153 61.14.232.0/22 IPv4 
140 LUUTRUSO 56153 2001:0DF3:5C00::/48 IPv6 
141 LUUTRUSOCN1 103.97.124.0/22 IPv4 
142 LUXOFT 63749 103.66.152.0/22 IPv4 
143 LVHN 131423 103.48.192.0/22 IPv4 
143 LVHN 131423 45.119.212.0/22 IPv4 
144 LVSOFT 131414 103.237.144.0/22 IPv4 
144 LVSOFT 131414 45.118.144.0/22 IPv4 
145 LVSS 131386 103.27.236.0//22 IPv4 
145 LVSS 131386 45.119.80.0/22 IPv4 
146 MATBAO 103.15.48.0/22 IPv4 
146 MATBAO 103.235.212.0/22 IPv4 
147 MATBAOBPO 103.237.148.0/22 IPv4 
148 MATBAOMEDIA 103.238.76.0/22 IPv4 
149 MAXDATA 203.167.12.0/22 IPv4 
150 MAXSERVER 135921 103.98.148.0/22 IPv4 
151 MAYCHUNHO 135901 103.68.68.0/22 IPv4 
152 MBAGEAS 135913 103.88.108.0/22 IPv4 
153 MBBANK 131364 103.12.104.0/22 IPv4 
154 MCREDIT 135919 103.95.168.0/22 IPv4 
155 MIC-VN 131375 103.16.0.0/22 IPv4 
155 MIC-VN 131375 2001:DF5:BB00::/48 IPv6 
156 MINHCHINH 131428 103.99.228.0/22 IPv4 
157 MISA 131426 103.53.88.0/22 IPv4 
158 MOBIFONECNTT 131429 103.199.76.0/22 IPv4 
158 MOBIFONECNTT 131429 137.59.44.0/22 IPv4 
159 MOBIFONEGTGT 131429 103.199.64.0/22 IPv4 
159 MOBIFONEGTGT 131429 137.59.28.0/22 IPv4 
160 MOBIFONEKV1 131429 103.199.20.0/22 IPv4 
160 MOBIFONEKV1 131429 59.153.220.0/22 IPv4 
161 MOBIFONEKV2 131429 103.199.24.0/22 IPv4 
161 MOBIFONEKV2 131429 59.153.224.0/22 IPv4 
162 MOBIFONEKV3 131429 103.199.28.0/22 IPv4 
162 MOBIFONEKV3 131429 59.153.228.0/22 IPv4 
163 MOBIFONEKV4 131429 103.199.32.0/22 IPv4 
163 MOBIFONEKV4 131429 59.153.232.0/22 IPv4 
164 MOBIFONEKV5 131429 103.199.40.0/22 IPv4 
164 MOBIFONEKV5 131429 59.153.236.0/22 IPv4 
165 MOBIFONEKV6 131429 103.199.36.0/22 IPv4 
165 MOBIFONEKV6 131429 59.153.240.0/22 IPv4 
166 MOBIFONEKV7 131429 103.199.44.0/22 IPv4 
166 MOBIFONEKV7 131429 59.153.244.0/22 IPv4 
167 MOBIFONEKV8 131429 103.199.52.0/22 IPv4 
167 MOBIFONEKV8 131429 59.153.248.0/22 IPv4 
168 MOBIFONEKV9 131429 103.199.48.0/22 IPv4 
168 MOBIFONEKV9 131429 59.153.252.0/22 IPv4 
169 MOBIFONEMLMB 131429 103.199.56.0/22 IPv4 
169 MOBIFONEMLMB 131429 137.59.32.0/22 IPv4 
170 MOBIFONEMLMN 131429 103.199.60.0/22 IPv4 
170 MOBIFONEMLMN 131429 137.59.36.0/22 IPv4 
171 MOBIFONEMLMT 131429 103.199.68.0/22 IPv4 
171 MOBIFONEMLMT 131429 137.59.24.0/22 IPv4 
172 MOBIFONENOC 131429 103.199.72.0/22 IPv4 
172 MOBIFONENOC 131429 137.59.40.0/22 IPv4 
173 MOFA 24035 202.6.2.0/24 IPv4 
173 MOFA 24035 2001:0DF0:0019::/48 IPv6 
174 MONRE 131365 103.9.84.0/22 IPv4 
175 MOST 131373 103.13.76.0/22 IPv4 
175 MOST 131373 2001:DF1:B080::/48 IPv6 
176 MPI 55308 182.236.112.0/22 IPv4 
177 MSB 135911 103.89.120.0/22 IPv4 
178 NAMABANK 63736 103.207.32.0/22 IPv4 
179 NCB 103.94.176.0/22 IPv4 
180 NEXTTECH-VN 135937 103.109.32.0/22 IPv4 
180 NEXTTECH-VN 135937 2001:DF4:2B00::/48 IPv6 
181 NGUYENBAO 131440 103.245.252.0/22 IPv4 
182 NHANHOA 131353 103.28.36.0/22 IPv4 
182 NHANHOA 131353 45.117.80.0/22 IPv4 
182 NHANHOA 131353 2001:0DF1:3200::/48 IPv6 
183 NHANHOAHCM 131353 103.57.208.0/22 IPv4 
183 NHANHOAHCM 131353 45.117.176.0/22 IPv4 
184 NICETECHCENTER-VN 135940 103.112.124.0/22 IPv4 
185 NITECO 131380 103.248.164.0/22 IPv4 
186 NNM 103.54.248.0/22 IPv4 
187 NPC 55322 116.212.32.0/19 IPv4 
188 NTC 135906 103.82.28.0/22 IPv4 
189 OCB 131351 103.28.136.0/22 IPv4 
190 OCEANBANK 131379 103.31.120.0/22 IPv4 
191 ONETIDC 103.90.228.0/22 IPv4 
192 ONEVISION 56157 103.200.120.0/22 IPv4 
192 ONEVISION 56157 121.50.172.0/22 IPv4 
193 OSB 103.62.8.0/22 IPv4 
193 OSB 45.121.152.0/22 IPv4 
193 OSB 2001:0DF4:C400::/48 IPv6 
194 OnePay 131128 202.9.84.0/24 IPv4 
194 OnePay 131128 2001:DF6:DD00::/48 IPv6 
195 PAVN-VN 103.77.160.0/22 IPv4 
196 PAVNHN-VN 103.129.84.0/22 IPv4 
197 PCB 131439 103.196.244.0/22 IPv4 
198 PEGA-VN 103.107.180.0/22 IPv4 
198 PEGA-VN 2001:DF3:E100::/48 IPv6 
199 PNJ 135926 103.100.228.0/22 IPv4 
200 POVO 55324 202.0.79.0/24 IPv4 
201 POWERNET 103.68.248.0/22 IPv4 
202 PQPOC-VN 135927 103.101.32.0/22 IPv4 
203 PRUDENTIAL 131354 103.7.196.0/24 IPv4 
204 PVFC 56148 103.10.88.0/22 IPv4 
205 PVI 131383 103.26.252.0/22 IPv4 
206 PVISL 131387 103.250.24.0/22 IPv4 
207 PVOIL 131368 103.21.120.0/22 IPv4 
208 QTSC 24085 116.193.64.0/20 IPv4 
208 QTSC 24085 120.72.96.0/19 IPv4 
208 QTSC 24085 202.78.224.0/21 IPv4 
208 QTSC 24085 2403:6000::/32 IPv6 
208 QTSC 135914 120.72.80.0/21 IPv4 
208 QTSC 135914 210.2.64.0/18 IPv4 
209 RUNSYSTEM 131392 103.18.4.0/22 IPv4 
209 RUNSYSTEM 131392 137.59.104.0/22 IPv4 
209 RUNSYSTEM 131392 150.95.104.0/21 IPv4 
209 RUNSYSTEM 131392 150.95.112.0/20 IPv4 
209 RUNSYSTEM 131392 150.95.16.0/22 IPv4 
209 RUNSYSTEM 131392 163.44.192.0/22 IPv4 
209 RUNSYSTEM 131392 163.44.200.0/24 IPv4 
209 RUNSYSTEM 131392 163.44.204.0/22 IPv4 
209 RUNSYSTEM 131392 2404:F080::/32 IPv6 
210 RUVN 131396 103.253.88.0/22 IPv4 
211 S-TRADING-VN 135948 103.117.244.0/22 IPv4 
211 S-TRADING-VN 135948 2001:DF5:B900::/48 IPv6 
212 SAIGONTEL 45545 116.68.128.0/21 IPv4 
213 SAV 131412 103.237.60.0/22 IPv4 
214 SBDNET-VN 135979 103.140.40.0/23 IPv4 
215 SBV 45900 202.58.245.0/24 IPv4 
215 SBV 45900 2001:0DF4:D600::/48 IPv6 
216 SCB 56159 103.61.48.0/22 IPv4 
217 SCTV-IBI 135923 103.99.244.0/22 IPv4 
217 SCTV-IBI 135923 2401:B5C0::/32 IPv6 
218 SEABANK 131389 103.241.248.0/22 IPv4 
219 SFone 38246 203.99.248.0/22 IPv4 
220 SGCTT 131407 103.231.148.0/22 IPv4 
221 SHB-VN 55316 122.102.112.0/22 IPv4 
222 SHINHANBANK 131347 103.5.204.0/22 IPv4 
223 SHOPEE-VN 135947 103.117.240.0/22 IPv4 
223 SHOPEE-VN 135947 2001:DF5:B700::/48 IPv6 
224 SIEUTECH 103.223.4.0/22 IPv4 
224 SIEUTECH 45.254.32.0/22 IPv4 
225 SMARTLINK 131419 103.239.116.0/22 IPv4 
226 SOHA 103.69.192.0/22 IPv4 
226 SOHA 2405:F980:0000::/48 IPv6 
227 SOTTTTVP 131401 103.228.20.0/22 IPv4 
